| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比重) | 8.76 | 184 | 2024 |
| 进口(占GDP比重) | 47.32 | 94 | 2024 |
| 制造业增加值(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 外国直接投资净流入 | -370,982,780 | 191 | 2024 |
| 高技术产品出口比重 | 4.83 | 108 | 2024 |
各指标的含义
- 出口(占GDP比重)
- 货物和服务出口额占经济规模(GDP)的比重。
- 进口(占GDP比重)
- 货物和服务进口额占经济规模(GDP)的比重。
- 外国直接投资净流入
- 从国外流入的直接投资净额(美元),年度间波动较大。
- 高技术产品出口比重
- 制成品出口中航空航天器、电子产品、药品等研发密集型产品所占的比重。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 204 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
| 指标 | 数值 | 排名 | 中位数 | 第1位 | 最末位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比重) | 8.76 % | 184 / 192 | 36.67 % | 卢森堡 191.53 | 苏丹 0.72 |
| 进口(占GDP比重) | 47.32 % | 94 / 192 | 44.88 % | 香港 177.72 | 苏丹 1.27 |
| 外国直接投资净流入 | -370,982,780 US$ | 191 / 204 | 922,462,642 US$ | 美国 297,058,000,000 | 瑞士 -108,395,568,634 |
| 高技术产品出口比重 | 4.83 % | 108 / 186 | 5.76 % | 开曼群岛 85.52 | 澳门 0 |
排名相邻的国家和地区: 尼日利亚、冈比亚、希腊、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、特立尼达和多巴哥、圣文森特和格林纳丁斯、卢旺达