首页 / 指标 / Manufacturing value added
Manufacturing value added
单位 % / 最新 2024 / 共 203 个国家 / 世界值 14.99
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波多黎各 | 44.14 | 2024 |
| 2 | 列支敦士登 | 34.17 | 2023 |
| 3 | 圣马力诺 | 31.77 | 2023 |
| 4 | 爱尔兰 | 29.57 | 2024 |
| 5 | 斯威士兰 | 29.12 | 2024 |
| 6 | 柬埔寨 | 27.81 | 2024 |
| 7 | 韩国 | 26.62 | 2024 |
| 8 | 海地 | 26.23 | 2024 |
| 9 | 中国 | 24.87 | 2024 |
| 10 | 赤道几内亚 | 24.81 | 2024 |
| 11 | 越南 | 24.43 | 2024 |
| 12 | 泰国 | 24.33 | 2024 |
| 13 | 缅甸 | 22.52 | 2024 |
| 14 | 马来西亚 | 22.5 | 2024 |
| 15 | 孟加拉国 | 21.89 | 2024 |
| 16 | 伊朗 | 20.59 | 2024 |
| 17 | 日本 | 20.58 | 2023 |
| 18 | 白俄罗斯 | 20.31 | 2024 |
| 19 | 乌兹别克斯坦 | 20.19 | 2024 |
| 20 | 巴林 | 19.91 | 2024 |
| 21 | 捷克 | 19.89 | 2024 |
| 22 | 苏里南 | 19.83 | 2024 |
| 23 | 墨西哥 | 19.8 | 2024 |
| 24 | 加蓬 | 19.46 | 2024 |
| 25 | 斯洛文尼亚 | 19.37 | 2024 |
| 26 | 巴拉圭 | 19.02 | 2024 |
| 27 | 印度尼西亚 | 18.98 | 2024 |
| 28 | 德国 | 18.01 | 2024 |
| 29 | 土库曼斯坦 | 17.96 | 2024 |
| 30 | 中非共和国 | 17.95 | 2023 |
| 31 | 丹麦 | 17.86 | 2024 |
| 32 | 约旦 | 17.71 | 2024 |
| 33 | 瑞士 | 17.69 | 2024 |
| 34 | 斯里兰卡 | 17.59 | 2024 |
| 35 | 土耳其 | 16.84 | 2024 |
| 36 | 新加坡 | 16.33 | 2024 |
| 37 | 斯洛伐克 | 16.33 | 2024 |
| 38 | 波兰 | 16.08 | 2024 |
| 39 | 匈牙利 | 15.8 | 2024 |
| 40 | 沙特阿拉伯 | 15.72 | 2024 |
| 41 | 菲律宾 | 15.68 | 2024 |
| 42 | 津巴布韦 | 15.56 | 2024 |
| 43 | 摩洛哥 | 15.27 | 2024 |
| 44 | 阿根廷 | 15.19 | 2024 |
| 45 | 奥地利 | 15.13 | 2024 |
| 46 | 乌干达 | 15.11 | 2024 |
| 47 | 洪都拉斯 | 14.87 | 2024 |
| 48 | 意大利 | 14.82 | 2024 |
| 49 | 突尼斯 | 14.79 | 2024 |
| 50 | 塔吉克斯坦 | 14.61 | 2023 |
| 51 | 特立尼达和多巴哥 | 14.38 | 2024 |
| 52 | 北马其顿 | 14.34 | 2024 |
| 53 | 芬兰 | 14.23 | 2024 |
| 54 | 立陶宛 | 14.04 | 2024 |
| 55 | 埃及 | 13.89 | 2024 |
| 56 | 塞内加尔 | 13.85 | 2024 |
| 57 | 危地马拉 | 13.59 | 2024 |
| 58 | 莱索托 | 13.54 | 2024 |
| 59 | 尼加拉瓜 | 13.51 | 2024 |
| 60 | 俄罗斯 | 13.25 | 2024 |
| 61 | 罗马尼亚 | 13.2 | 2024 |
| 62 | 巴基斯坦 | 13.15 | 2024 |
| 63 | 玻利维亚 | 13.07 | 2024 |
| 64 | 瑞典 | 13 | 2024 |
| 65 | 哥斯达黎加 | 12.96 | 2024 |
| 66 | 科特迪瓦 | 12.92 | 2024 |
| 67 | 喀麦隆 | 12.88 | 2024 |
| 68 | 厄瓜多尔 | 12.88 | 2024 |
| 69 | 刚果(布) | 12.85 | 2020 |
| 70 | 南非 | 12.8 | 2024 |
| 71 | 几内亚 | 12.75 | 2022 |
| 72 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 12.71 | 2024 |
| 73 | 塞尔维亚 | 12.69 | 2024 |
| 74 | 马达加斯加 | 12.65 | 2024 |
| 75 | 科索沃 | 12.62 | 2024 |
| 76 | 吉尔吉斯斯坦 | 12.61 | 2024 |
| 77 | 印度 | 12.61 | 2024 |
| 78 | 多米尼加共和国 | 12.46 | 2024 |
| 79 | 哈萨克斯坦 | 12.39 | 2024 |
| 80 | 秘鲁 | 12.11 | 2024 |
| 81 | 巴西 | 12.11 | 2024 |
| 82 | 萨尔瓦多 | 12.05 | 2024 |
| 83 | 葡萄牙 | 11.76 | 2024 |
| 84 | 委内瑞拉 | 11.65 | 2011 |
| 85 | 布隆迪 | 11.54 | 2024 |
| 86 | 比利时 | 11.44 | 2024 |
| 87 | 多哥 | 11.41 | 2024 |
| 88 | 斐济 | 11.34 | 2024 |
| 89 | 以色列 | 11.13 | 2024 |
| 90 | 毛里求斯 | 11.09 | 2024 |
| 91 | 马拉维 | 10.97 | 2024 |
| 92 | 西班牙 | 10.84 | 2024 |
| 93 | 爱沙尼亚 | 10.83 | 2024 |
| 94 | 美国 | 10.71 | 2021 |
| 95 | 古巴 | 10.68 | 2024 |
| 96 | 文莱 | 10.66 | 2024 |
| 97 | 纳米比亚 | 10.64 | 2024 |
| 98 | 克罗地亚 | 10.48 | 2024 |
| 99 | 贝宁 | 10.17 | 2024 |
| 100 | 亚美尼亚 | 10.16 | 2024 |
| 101 | 哥伦比亚 | 10.1 | 2024 |
| 102 | 所罗门群岛 | 10.09 | 2024 |
| 103 | 荷兰 | 10.07 | 2024 |
| 104 | 阿曼 | 10 | 2024 |
| 105 | 拉脱维亚 | 9.94 | 2024 |
| 106 | 巴勒斯坦 | 9.93 | 2023 |
| 107 | 加纳 | 9.84 | 2024 |
| 108 | 乌拉圭 | 9.69 | 2024 |
| 109 | 法国 | 9.57 | 2024 |
| 110 | 布基纳法索 | 9.5 | 2024 |
| 111 | 法罗群岛 | 9.46 | 2024 |
| 112 | 阿尔及利亚 | 9.45 | 2024 |
| 113 | 阿拉伯联合酋长国 | 9.37 | 2024 |
| 114 | 加拿大 | 9.25 | 2021 |
| 115 | 希腊 | 9.07 | 2024 |
| 116 | 老挝 | 9.05 | 2024 |
| 117 | 赞比亚 | 9.05 | 2024 |
| 118 | 智利 | 9.01 | 2024 |
| 119 | 卢旺达 | 8.94 | 2024 |
| 120 | 新西兰 | 8.9 | 2022 |
| 121 | 几内亚比绍 | 8.7 | 2024 |
| 122 | 尼日利亚 | 8.66 | 2024 |
| 123 | 冰岛 | 8.58 | 2024 |
| 124 | 格鲁吉亚 | 8.44 | 2024 |
| 125 | 乌克兰 | 8.41 | 2024 |
| 126 | 刚果(金) | 8.22 | 2024 |
| 127 | 卡塔尔 | 8.07 | 2024 |
| 128 | 坦桑尼亚 | 8.06 | 2024 |
| 129 | 科威特 | 8 | 2024 |
| 130 | 英国 | 7.99 | 2024 |
| 131 | 不丹 | 7.85 | 2023 |
| 132 | 牙买加 | 7.73 | 2024 |
| 133 | 摩尔多瓦 | 7.72 | 2024 |
| 134 | 安哥拉 | 7.63 | 2024 |
| 135 | 马里 | 7.62 | 2024 |
| 136 | 阿富汗 | 7.54 | 2023 |
| 137 | 肯尼亚 | 7.25 | 2024 |
| 138 | 乍得 | 7.15 | 2024 |
| 139 | 尼日尔 | 6.99 | 2022 |
| 140 | 塞拉利昂 | 6.96 | 2024 |
| 141 | 伯利兹 | 6.59 | 2024 |
| 142 | 阿尔巴尼亚 | 6.51 | 2024 |
| 143 | 莫桑比克 | 6.44 | 2024 |
| 144 | 挪威 | 6.17 | 2024 |
| 145 | 马耳他 | 5.75 | 2024 |
| 146 | 新喀里多尼亚 | 5.6 | 2017 |
| 147 | 蒙古 | 5.57 | 2024 |
| 148 | 博茨瓦纳 | 5.55 | 2024 |
| 149 | 厄立特里亚 | 5.49 | 2009 |
| 150 | 澳大利亚 | 5.38 | 2024 |
| 151 | 吉布提 | 5.28 | 2024 |
| 152 | 阿塞拜疆 | 5.24 | 2024 |
| 153 | 萨摩亚 | 5.21 | 2024 |
| 154 | 佛得角 | 5.14 | 2024 |
| 155 | 苏丹 | 5.13 | 2009 |
| 156 | 巴巴多斯 | 5.02 | 2024 |
| 157 | 毛里塔尼亚 | 5.01 | 2024 |
| 158 | 汤加 | 4.96 | 2023 |
| 159 | 巴拿马 | 4.94 | 2024 |
| 160 | 多米尼克 | 4.73 | 2024 |
| 161 | 法属波利尼西亚 | 4.73 | 2020 |
| 162 | 基里巴斯 | 4.72 | 2023 |
| 163 | 塞浦路斯 | 4.46 | 2024 |
| 164 | 埃塞俄比亚 | 4.39 | 2024 |
| 165 | 尼泊尔 | 4.37 | 2024 |
| 166 | 塞舌尔 | 4.17 | 2024 |
| 167 | 伊拉克 | 4.09 | 2024 |
| 168 | 卢森堡 | 3.96 | 2024 |
| 169 | 索马里 | 3.94 | 1990 |
| 170 | 圣基茨和尼维斯 | 3.9 | 2024 |
| 171 | 格林纳达 | 3.8 | 2024 |
| 172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 3.76 | 2024 |
| 173 | 南苏丹 | 3.53 | 2015 |
| 174 | 安道尔 | 3.4 | 2023 |
| 175 | 黑山 | 3.33 | 2024 |
| 176 | 马绍尔群岛 | 3.12 | 2024 |
| 177 | 圣卢西亚 | 2.93 | 2024 |
| 178 | 库拉索 | 2.92 | 2024 |
| 179 | 利比亚 | 2.81 | 2017 |
| 180 | 格陵兰 | 2.72 | 2023 |
| 181 | 阿鲁巴 | 2.63 | 2022 |
| 182 | 安提瓜和巴布达 | 2.61 | 2023 |
| 183 | 瓦努阿图 | 2.35 | 2022 |
| 184 | 利比里亚 | 2.28 | 2011 |
| 185 | 东帝汶 | 1.9 | 2024 |
| 186 | 马恩岛 | 1.86 | 2022 |
| 187 | 圭亚那 | 1.7 | 2024 |
| 188 | 巴布亚新几内亚 | 1.66 | 2023 |
| 189 | 马尔代夫 | 1.58 | 2024 |
| 190 | 冈比亚 | 1.45 | 2024 |
| 191 | 黎巴嫩 | 1.43 | 2021 |
| 192 | 荷属圣马丁 | 1.17 | 2021 |
| 193 | 帕劳 | 1.14 | 2023 |
| 194 | 图瓦卢 | 1.03 | 2011 |
| 195 | 开曼群岛 | 0.97 | 2023 |
| 196 | 香港 | 0.93 | 2024 |
| 198 | 澳门 | 0.76 | 2023 |
| 199 | 巴哈马 | 0.63 | 2024 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 0.62 | 2024 |
| 201 | 密克罗尼西亚 | 0.51 | 2024 |
| 202 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.45 | 2024 |
| 203 | 百慕大 | 0.33 | 2023 |
来源:world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)