首页 / 指标 / Imports of goods and services
Imports of goods and services
单位 % / 最新 2024 / 共 192 个国家 / 世界值 28.18
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 177.72 | 2024 |
| 2 | 卢森堡 | 159.74 | 2024 |
| 3 | 圣马力诺 | 154.99 | 2023 |
| 4 | 新加坡 | 143.6 | 2024 |
| 5 | 吉布提 | 114.82 | 2024 |
| 6 | 瑙鲁 | 110.52 | 2024 |
| 7 | 圭亚那 | 109.73 | 2005 |
| 8 | 美属维尔京群岛 | 108.26 | 2022 |
| 9 | 塞舌尔 | 103.2 | 2024 |
| 10 | 爱尔兰 | 102.19 | 2024 |
| 11 | 基里巴斯 | 101.68 | 2023 |
| 12 | 马耳他 | 99.68 | 2024 |
| 13 | 索马里 | 99.11 | 2024 |
| 14 | 莱索托 | 98.59 | 2023 |
| 15 | 塞浦路斯 | 93.38 | 2024 |
| 16 | 阿拉伯联合酋长国 | 92.2 | 2023 |
| 17 | 库拉索 | 92.02 | 2018 |
| 18 | 斯洛伐克 | 85.73 | 2024 |
| 19 | 东帝汶 | 84.89 | 2024 |
| 20 | 吉尔吉斯斯坦 | 84.21 | 2024 |
| 21 | 越南 | 83.71 | 2024 |
| 22 | 古巴 | 82.39 | 2024 |
| 23 | 马绍尔群岛 | 81.74 | 2024 |
| 24 | 帕劳 | 80.42 | 2023 |
| 25 | 比利时 | 79.66 | 2024 |
| 26 | 毛里求斯 | 78.31 | 2024 |
| 27 | 马尔代夫 | 78.26 | 2024 |
| 28 | 美属萨摩亚 | 77.73 | 2022 |
| 29 | 亚美尼亚 | 76.44 | 2024 |
| 30 | 阿鲁巴 | 76.37 | 2024 |
| 31 | 爱沙尼亚 | 75.37 | 2024 |
| 32 | 斯洛文尼亚 | 74.74 | 2024 |
| 33 | 北马其顿 | 74.65 | 2024 |
| 34 | 黎巴嫩 | 73.66 | 2023 |
| 35 | 柬埔寨 | 72.08 | 2024 |
| 36 | 科索沃 | 72.04 | 2024 |
| 37 | 密克罗尼西亚 | 71.49 | 2024 |
| 38 | 荷兰 | 71.4 | 2024 |
| 39 | 匈牙利 | 71.11 | 2024 |
| 40 | 北马里亚纳群岛 | 70.89 | 2022 |
| 41 | 所罗门群岛 | 70.78 | 2024 |
| 42 | 巴林 | 70.14 | 2024 |
| 43 | 蒙古 | 69.73 | 2024 |
| 44 | 立陶宛 | 68.93 | 2024 |
| 45 | 纳米比亚 | 67.98 | 2024 |
| 46 | 拉脱维亚 | 66.93 | 2024 |
| 47 | 白俄罗斯 | 66.85 | 2024 |
| 48 | 泰国 | 66.7 | 2024 |
| 49 | 黑山 | 66.2 | 2024 |
| 50 | 马来西亚 | 66.02 | 2024 |
| 51 | 汤加 | 64.88 | 2023 |
| 52 | 关岛 | 63.98 | 2022 |
| 53 | 安提瓜和巴布达 | 62.98 | 2022 |
| 54 | 捷克 | 62.62 | 2024 |
| 55 | 瑞士 | 61.94 | 2024 |
| 56 | 丹麦 | 60.76 | 2024 |
| 57 | 巴勒斯坦 | 60.27 | 2024 |
| 58 | 巴布亚新几内亚 | 58.92 | 2004 |
| 59 | 文莱 | 58.32 | 2024 |
| 60 | 塞尔维亚 | 58.14 | 2024 |
| 61 | 尼加拉瓜 | 58.06 | 2024 |
| 62 | 洪都拉斯 | 57.56 | 2024 |
| 63 | 摩尔多瓦 | 57.25 | 2024 |
| 64 | 约旦 | 57.07 | 2024 |
| 65 | 利比亚 | 56.85 | 2024 |
| 66 | 几内亚 | 56.38 | 2024 |
| 67 | 突尼斯 | 56.3 | 2024 |
| 68 | 格鲁吉亚 | 55.64 | 2024 |
| 69 | 克罗地亚 | 54.77 | 2024 |
| 70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 54.28 | 2024 |
| 71 | 瓦努阿图 | 54.17 | 2022 |
| 72 | 佛得角 | 54.01 | 2024 |
| 73 | 保加利亚 | 53.86 | 2024 |
| 74 | 伯利兹 | 53.75 | 2024 |
| 75 | 斯威士兰 | 53.72 | 2024 |
| 76 | 不丹 | 53.35 | 2023 |
| 77 | 奥地利 | 53.15 | 2024 |
| 78 | 莫桑比克 | 52.82 | 2024 |
| 79 | 毛里塔尼亚 | 52.19 | 2024 |
| 80 | 萨尔瓦多 | 51.9 | 2024 |
| 81 | 刚果(金) | 51.8 | 2024 |
| 82 | 瑞典 | 51.57 | 2024 |
| 83 | 法罗群岛 | 51.2 | 2024 |
| 84 | 格陵兰 | 51.09 | 2023 |
| 85 | 阿富汗 | 50.73 | 2023 |
| 86 | 摩洛哥 | 50.19 | 2024 |
| 87 | 澳门 | 49.89 | 2024 |
| 88 | 萨摩亚 | 48.87 | 2024 |
| 89 | 阿曼 | 48.78 | 2024 |
| 90 | 塔吉克斯坦 | 48.44 | 2023 |
| 91 | 乌克兰 | 48.34 | 2024 |
| 92 | 波兰 | 48.18 | 2024 |
| 93 | 希腊 | 47.66 | 2024 |
| 94 | 也门 | 47.32 | 2018 |
| 95 | 法属波利尼西亚 | 46.15 | 2024 |
| 96 | 开曼群岛 | 45.84 | 2020 |
| 97 | 葡萄牙 | 43.92 | 2024 |
| 98 | 博茨瓦纳 | 43.71 | 2024 |
| 99 | 冰岛 | 43.52 | 2024 |
| 100 | 塞内加尔 | 43.45 | 2024 |
| 101 | 阿尔巴尼亚 | 43.17 | 2024 |
| 102 | 波多黎各 | 42.75 | 2024 |
| 103 | 老挝 | 41.88 | 2016 |
| 104 | 罗马尼亚 | 41.61 | 2024 |
| 105 | 芬兰 | 41.55 | 2024 |
| 106 | 巴哈马 | 41.46 | 2024 |
| 107 | 刚果(布) | 40.41 | 2024 |
| 108 | 韩国 | 40.28 | 2024 |
| 109 | 菲律宾 | 40.11 | 2024 |
| 110 | 巴拉圭 | 39.63 | 2024 |
| 111 | 巴拿马 | 39.32 | 2024 |
| 112 | 卢旺达 | 39.13 | 2024 |
| 113 | 苏里南 | 38.41 | 2010 |
| 114 | 科威特 | 38.35 | 2023 |
| 115 | 乌兹别克斯坦 | 37.96 | 2024 |
| 116 | 墨西哥 | 37.89 | 2024 |
| 117 | 德国 | 37.66 | 2024 |
| 118 | 阿塞拜疆 | 36.79 | 2024 |
| 119 | 多哥 | 36.57 | 2022 |
| 120 | 科摩罗 | 34.46 | 2024 |
| 121 | 加纳 | 34.31 | 2024 |
| 122 | 法国 | 34.22 | 2024 |
| 123 | 挪威 | 33.87 | 2024 |
| 124 | 冈比亚 | 33.42 | 2024 |
| 125 | 伊拉克 | 33.2 | 2024 |
| 126 | 尼泊尔 | 32.91 | 2024 |
| 127 | 西班牙 | 32.89 | 2024 |
| 128 | 哥斯达黎加 | 32.8 | 2024 |
| 129 | 加拿大 | 32.71 | 2024 |
| 130 | 布基纳法索 | 31.94 | 2024 |
| 131 | 英国 | 31.86 | 2024 |
| 132 | 马达加斯加 | 31.72 | 2024 |
| 133 | 卡塔尔 | 31.62 | 2022 |
| 134 | 危地马拉 | 31.45 | 2024 |
| 135 | 中非共和国 | 31.42 | 2024 |
| 136 | 马拉维 | 31.19 | 2023 |
| 137 | 意大利 | 30.32 | 2024 |
| 138 | 智利 | 30.14 | 2024 |
| 139 | 南非 | 29.85 | 2024 |
| 140 | 厄立特里亚 | 29.24 | 2011 |
| 141 | 多米尼加共和国 | 29.02 | 2024 |
| 142 | 南苏丹 | 28.9 | 2015 |
| 143 | 叙利亚 | 28.8 | 2022 |
| 144 | 新喀里多尼亚 | 28.67 | 2024 |
| 145 | 伊朗 | 28.51 | 2024 |
| 146 | 赞比亚 | 27.55 | 2024 |
| 147 | 加蓬 | 27.47 | 2024 |
| 148 | 马里 | 27.33 | 2024 |
| 149 | 土耳其 | 27.03 | 2024 |
| 150 | 几内亚比绍 | 26.96 | 2024 |
| 151 | 厄瓜多尔 | 26.92 | 2024 |
| 152 | 新西兰 | 26.42 | 2024 |
| 153 | 以色列 | 26.02 | 2024 |
| 154 | 乌干达 | 25.9 | 2024 |
| 155 | 哈萨克斯坦 | 25.57 | 2024 |
| 156 | 沙特阿拉伯 | 25.57 | 2024 |
| 157 | 玻利维亚 | 25.54 | 2024 |
| 158 | 赤道几内亚 | 25.38 | 2024 |
| 159 | 科特迪瓦 | 25.24 | 2024 |
| 160 | 乌拉圭 | 23.7 | 2024 |
| 161 | 日本 | 23.64 | 2024 |
| 162 | 印度 | 23.49 | 2024 |
| 163 | 津巴布韦 | 23.44 | 2024 |
| 164 | 塞拉利昂 | 23.28 | 2024 |
| 165 | 埃及 | 23.22 | 2024 |
| 166 | 百慕大 | 23.15 | 2024 |
| 167 | 肯尼亚 | 23.12 | 2024 |
| 168 | 秘鲁 | 22.94 | 2024 |
| 169 | 尼日尔 | 22.65 | 2024 |
| 170 | 澳大利亚 | 22.52 | 2024 |
| 171 | 斯里兰卡 | 22.51 | 2024 |
| 172 | 贝宁 | 21.8 | 2024 |
| 173 | 坦桑尼亚 | 21.68 | 2024 |
| 174 | 哥伦比亚 | 20.93 | 2024 |
| 175 | 印度尼西亚 | 20.39 | 2024 |
| 176 | 阿尔及利亚 | 20.28 | 2024 |
| 177 | 安哥拉 | 19.36 | 2024 |
| 178 | 海地 | 18.85 | 2024 |
| 179 | 喀麦隆 | 18.73 | 2024 |
| 180 | 乍得 | 18.09 | 2024 |
| 181 | 巴西 | 17.65 | 2024 |
| 182 | 俄罗斯 | 17.59 | 2024 |
| 183 | 巴基斯坦 | 17.19 | 2024 |
| 184 | 中国 | 17.18 | 2024 |
| 185 | 尼日利亚 | 16.93 | 1960 |
| 186 | 孟加拉国 | 16.32 | 2024 |
| 187 | 美国 | 14.27 | 2024 |
| 188 | 阿根廷 | 12.68 | 2024 |
| 189 | 埃塞俄比亚 | 11.86 | 2024 |
| 190 | 土库曼斯坦 | 11.16 | 2024 |
| 191 | 委内瑞拉 | 9.22 | 2024 |
| 192 | 苏丹 | 1.27 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)