首页 / 指标 / High-technology exports
High-technology exports
单位 % / 最新 2024 / 共 186 个国家 / 世界值 24.76
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开曼群岛 | 85.52 | 2024 |
| 2 | 萨摩亚 | 76.67 | 2024 |
| 3 | 香港 | 75.57 | 2024 |
| 4 | 菲律宾 | 60.98 | 2024 |
| 5 | 新加坡 | 59.43 | 2024 |
| 6 | 马来西亚 | 58.63 | 2024 |
| 7 | 冰岛 | 53.97 | 2024 |
| 8 | 爱尔兰 | 53.52 | 2024 |
| 9 | 帕劳 | 51.68 | 2018 |
| 10 | 马耳他 | 45.18 | 2024 |
| 11 | 越南 | 44.26 | 2023 |
| 12 | 哈萨克斯坦 | 42.2 | 2024 |
| 13 | 以色列 | 37.23 | 2024 |
| 14 | 韩国 | 36.26 | 2024 |
| 15 | 圣基茨和尼维斯 | 34.6 | 2017 |
| 16 | 贝宁 | 30.54 | 2024 |
| 17 | 瑞士 | 29.62 | 2024 |
| 18 | 圣多美和普林西比 | 29.27 | 2023 |
| 19 | 英国 | 29.23 | 2024 |
| 20 | 汤加 | 28.46 | 2023 |
| 21 | 泰国 | 28.31 | 2024 |
| 22 | 中国 | 26.28 | 2024 |
| 23 | 挪威 | 25.41 | 2024 |
| 24 | 澳大利亚 | 25.16 | 2024 |
| 25 | 美国 | 24.32 | 2024 |
| 26 | 亚美尼亚 | 23.64 | 2024 |
| 27 | 荷兰 | 23.47 | 2024 |
| 28 | 法国 | 23.14 | 2024 |
| 29 | 哥斯达黎加 | 22.86 | 2024 |
| 30 | 匈牙利 | 22.57 | 2024 |
| 31 | 蒙古 | 22.54 | 2023 |
| 32 | 捷克 | 22.4 | 2024 |
| 33 | 安道尔 | 21.43 | 2023 |
| 34 | 比利时 | 20.39 | 2024 |
| 35 | 巴巴多斯 | 19.93 | 2024 |
| 36 | 墨西哥 | 19.3 | 2024 |
| 37 | 印度 | 18.57 | 2024 |
| 38 | 奥地利 | 18.45 | 2024 |
| 39 | 爱沙尼亚 | 18.38 | 2024 |
| 40 | 塞浦路斯 | 18.03 | 2024 |
| 41 | 德国 | 17.98 | 2024 |
| 42 | 瑞典 | 17.65 | 2024 |
| 43 | 丹麦 | 17.62 | 2024 |
| 44 | 日本 | 17.55 | 2024 |
| 45 | 拉脱维亚 | 17.49 | 2024 |
| 46 | 立陶宛 | 17.32 | 2024 |
| 47 | 加拿大 | 16.78 | 2024 |
| 48 | 安哥拉 | 16.69 | 2024 |
| 49 | 塔吉克斯坦 | 15.21 | 2023 |
| 50 | 希腊 | 15.01 | 2024 |
| 51 | 黑山 | 14.46 | 2024 |
| 52 | 百慕大 | 14.3 | 2024 |
| 53 | 波兰 | 13.51 | 2024 |
| 54 | 罗马尼亚 | 13.45 | 2024 |
| 55 | 保加利亚 | 13.43 | 2024 |
| 56 | 圭亚那 | 13.33 | 2024 |
| 57 | 新西兰 | 12.97 | 2024 |
| 58 | 意大利 | 12.28 | 2024 |
| 59 | 克罗地亚 | 11.67 | 2024 |
| 60 | 巴西 | 11.11 | 2024 |
| 61 | 吉尔吉斯斯坦 | 10.67 | 2024 |
| 62 | 斯洛伐克 | 10.59 | 2024 |
| 63 | 巴拉圭 | 10.5 | 2024 |
| 64 | 苏里南 | 10.37 | 2024 |
| 65 | 巴布亚新几内亚 | 10.25 | 2023 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 10 | 2024 |
| 67 | 乌拉圭 | 9.84 | 2024 |
| 68 | 俄罗斯 | 9.73 | 2021 |
| 69 | 毛里塔尼亚 | 9.45 | 2024 |
| 70 | 圣卢西亚 | 9.33 | 2020 |
| 71 | 芬兰 | 9.29 | 2024 |
| 72 | 西班牙 | 9.28 | 2024 |
| 73 | 哥伦比亚 | 9.02 | 2024 |
| 74 | 阿拉伯联合酋长国 | 8.96 | 2023 |
| 75 | 玻利维亚 | 8.79 | 2024 |
| 76 | 印度尼西亚 | 8.71 | 2024 |
| 77 | 尼日尔 | 8.62 | 2024 |
| 78 | 斯洛文尼亚 | 8.34 | 2024 |
| 79 | 智利 | 8.32 | 2024 |
| 80 | 中非共和国 | 8.3 | 2024 |
| 81 | 古巴 | 7.88 | 2022 |
| 82 | 突尼斯 | 7.7 | 2023 |
| 83 | 多米尼加共和国 | 7.69 | 2024 |
| 84 | 老挝 | 7.42 | 2023 |
| 85 | 阿鲁巴 | 6.87 | 2023 |
| 86 | 葡萄牙 | 6.77 | 2024 |
| 87 | 格林纳达 | 6.44 | 2024 |
| 88 | 乌克兰 | 6.37 | 2024 |
| 89 | 北马其顿 | 6.36 | 2024 |
| 90 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.16 | 2024 |
| 91 | 白俄罗斯 | 6.02 | 2021 |
| 92 | 科威特 | 5.83 | 2024 |
| 93 | 几内亚比绍 | 5.81 | 2015 |
| 94 | 南非 | 5.71 | 2024 |
| 95 | 萨尔瓦多 | 5.47 | 2024 |
| 96 | 摩洛哥 | 5.43 | 2023 |
| 97 | 危地马拉 | 5.4 | 2024 |
| 98 | 马里 | 5.36 | 2023 |
| 99 | 新喀里多尼亚 | 5.27 | 2015 |
| 100 | 柬埔寨 | 5.26 | 2024 |
| 101 | 科特迪瓦 | 5.26 | 2024 |
| 102 | 秘鲁 | 5.21 | 2024 |
| 103 | 缅甸 | 5.2 | 2024 |
| 104 | 土耳其 | 5.14 | 2024 |
| 105 | 卢森堡 | 5.07 | 2024 |
| 106 | 阿曼 | 5.01 | 2023 |
| 107 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4.93 | 2023 |
| 108 | 也门 | 4.83 | 2015 |
| 109 | 卢旺达 | 4.78 | 2022 |
| 110 | 塞尔维亚 | 4.55 | 2007 |
| 111 | 洪都拉斯 | 3.87 | 2024 |
| 112 | 阿根廷 | 3.85 | 2024 |
| 113 | 埃及 | 3.81 | 2024 |
| 114 | 格鲁吉亚 | 3.78 | 2024 |
| 115 | 埃塞俄比亚 | 3.75 | 2023 |
| 116 | 莫桑比克 | 3.63 | 2024 |
| 117 | 冈比亚 | 3.35 | 2024 |
| 118 | 吉布提 | 3.28 | 2023 |
| 119 | 刚果(布) | 3.16 | 2023 |
| 120 | 肯尼亚 | 3.15 | 2024 |
| 121 | 科摩罗 | 3.14 | 2023 |
| 122 | 塞内加尔 | 3.04 | 2024 |
| 123 | 坦桑尼亚 | 3.01 | 2024 |
| 124 | 斐济 | 3 | 2024 |
| 125 | 摩尔多瓦 | 2.93 | 2024 |
| 126 | 阿塞拜疆 | 2.91 | 2024 |
| 127 | 黎巴嫩 | 2.9 | 2024 |
| 128 | 多米尼克 | 2.88 | 2023 |
| 129 | 卡塔尔 | 2.81 | 2024 |
| 130 | 津巴布韦 | 2.8 | 2024 |
| 131 | 尼日利亚 | 2.71 | 2024 |
| 132 | 牙买加 | 2.65 | 2023 |
| 133 | 巴基斯坦 | 2.44 | 2024 |
| 134 | 基里巴斯 | 2.3 | 2021 |
| 135 | 苏丹 | 2.2 | 2018 |
| 136 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2.2 | 2012 |
| 137 | 加纳 | 2.11 | 2023 |
| 138 | 喀麦隆 | 2.1 | 2023 |
| 139 | 约旦 | 2.08 | 2023 |
| 140 | 法属波利尼西亚 | 1.93 | 2024 |
| 141 | 乌干达 | 1.92 | 2024 |
| 142 | 巴勒斯坦 | 1.84 | 2023 |
| 143 | 加蓬 | 1.77 | 2023 |
| 144 | 巴拿马 | 1.77 | 2024 |
| 145 | 乌兹别克斯坦 | 1.73 | 2024 |
| 146 | 格陵兰 | 1.71 | 2018 |
| 147 | 布基纳法索 | 1.65 | 2024 |
| 148 | 马拉维 | 1.65 | 2024 |
| 149 | 斯里兰卡 | 1.54 | 2024 |
| 150 | 阿尔巴尼亚 | 1.53 | 2024 |
| 151 | 东帝汶 | 1.53 | 2023 |
| 152 | 赞比亚 | 1.47 | 2024 |
| 153 | 叙利亚 | 1.38 | 2010 |
| 154 | 所罗门群岛 | 1.36 | 2018 |
| 155 | 布隆迪 | 1.31 | 2023 |
| 156 | 毛里求斯 | 1.22 | 2024 |
| 157 | 佛得角 | 1.15 | 2023 |
| 158 | 文莱 | 1.06 | 2024 |
| 159 | 阿尔及利亚 | 0.96 | 2017 |
| 160 | 马达加斯加 | 0.96 | 2024 |
| 161 | 几内亚 | 0.9 | 2016 |
| 162 | 伊朗 | 0.81 | 2022 |
| 163 | 塞拉利昂 | 0.74 | 2018 |
| 164 | 多哥 | 0.68 | 2024 |
| 165 | 利比里亚 | 0.64 | 2023 |
| 166 | 法罗群岛 | 0.64 | 2009 |
| 167 | 尼泊尔 | 0.62 | 2022 |
| 168 | 利比亚 | 0.6 | 2019 |
| 169 | 尼加拉瓜 | 0.6 | 2024 |
| 170 | 沙特阿拉伯 | 0.54 | 2024 |
| 171 | 孟加拉国 | 0.54 | 2018 |
| 172 | 博茨瓦纳 | 0.54 | 2023 |
| 173 | 巴林 | 0.39 | 2023 |
| 174 | 斯威士兰 | 0.29 | 2023 |
| 175 | 特立尼达和多巴哥 | 0.22 | 2024 |
| 176 | 刚果(金) | 0.2 | 2023 |
| 177 | 纳米比亚 | 0.12 | 2024 |
| 178 | 塞舌尔 | 0.09 | 2024 |
| 179 | 莱索托 | 0.09 | 2024 |
| 180 | 不丹 | 0.01 | 2023 |
| 181 | 马尔代夫 | 0 | 2024 |
| 182 | 伯利兹 | 0 | 2024 |
| 183 | 阿富汗 | 0 | 2019 |
| 184 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 2024 |
| 185 | 巴哈马 | 0 | 2024 |
| 186 | 澳门 | 0 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)