首页 / 指标 / Exports of goods and services
Exports of goods and services
单位 % / 最新 2024 / 共 192 个国家 / 世界值 29.11
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | 191.53 | 2024 |
| 2 | 圣马力诺 | 185.99 | 2023 |
| 3 | 香港 | 181.79 | 2024 |
| 4 | 新加坡 | 178.78 | 2024 |
| 5 | 爱尔兰 | 143.98 | 2024 |
| 6 | 吉布提 | 126.42 | 2024 |
| 7 | 马耳他 | 118.49 | 2024 |
| 8 | 阿拉伯联合酋长国 | 106.85 | 2023 |
| 9 | 美属维尔京群岛 | 97.37 | 2022 |
| 10 | 塞浦路斯 | 97.02 | 2024 |
| 11 | 澳门 | 92.19 | 2024 |
| 12 | 越南 | 90.15 | 2024 |
| 13 | 巴林 | 87.67 | 2024 |
| 14 | 斯洛伐克 | 85.48 | 2024 |
| 15 | 塞舌尔 | 85.17 | 2024 |
| 16 | 圭亚那 | 84.62 | 2005 |
| 17 | 阿鲁巴 | 83.99 | 2024 |
| 18 | 荷兰 | 82.43 | 2024 |
| 19 | 斯洛文尼亚 | 80.92 | 2024 |
| 20 | 比利时 | 79.27 | 2024 |
| 21 | 马尔代夫 | 78.21 | 2024 |
| 22 | 爱沙尼亚 | 75.67 | 2024 |
| 23 | 匈牙利 | 75.39 | 2024 |
| 24 | 文莱 | 74.27 | 2024 |
| 25 | 立陶宛 | 74.11 | 2024 |
| 26 | 亚美尼亚 | 73.63 | 2024 |
| 27 | 巴布亚新几内亚 | 72.16 | 2004 |
| 28 | 瑞士 | 72.16 | 2024 |
| 29 | 利比亚 | 71.97 | 2024 |
| 30 | 柬埔寨 | 71.36 | 2024 |
| 31 | 马来西亚 | 71.34 | 2024 |
| 32 | 丹麦 | 71 | 2024 |
| 33 | 泰国 | 70.05 | 2024 |
| 34 | 捷克 | 68.87 | 2024 |
| 35 | 蒙古 | 68.72 | 2024 |
| 36 | 卡塔尔 | 68.6 | 2022 |
| 37 | 毛里求斯 | 67.11 | 2024 |
| 38 | 阿曼 | 66.07 | 2024 |
| 39 | 拉脱维亚 | 65.33 | 2024 |
| 40 | 白俄罗斯 | 65.06 | 2024 |
| 41 | 加蓬 | 64.58 | 2024 |
| 42 | 库拉索 | 63.25 | 2018 |
| 43 | 北马其顿 | 61.68 | 2024 |
| 44 | 开曼群岛 | 59.63 | 2020 |
| 45 | 科威特 | 57.73 | 2023 |
| 46 | 保加利亚 | 56.37 | 2024 |
| 47 | 奥地利 | 55.68 | 2024 |
| 48 | 瑙鲁 | 55.32 | 2024 |
| 49 | 伯利兹 | 55.22 | 2024 |
| 50 | 安提瓜和巴布达 | 54.72 | 2022 |
| 51 | 法罗群岛 | 54.56 | 2024 |
| 52 | 瑞典 | 54.31 | 2024 |
| 53 | 斯威士兰 | 53.76 | 2024 |
| 54 | 塞尔维亚 | 53.58 | 2024 |
| 55 | 刚果(布) | 52.78 | 2024 |
| 56 | 苏里南 | 52.55 | 2010 |
| 57 | 波兰 | 52.18 | 2024 |
| 58 | 百慕大 | 52.14 | 2024 |
| 59 | 波多黎各 | 51.88 | 2024 |
| 60 | 克罗地亚 | 50.14 | 2024 |
| 61 | 突尼斯 | 50 | 2024 |
| 62 | 刚果(金) | 48.75 | 2024 |
| 63 | 格鲁吉亚 | 47.82 | 2024 |
| 64 | 挪威 | 47.49 | 2024 |
| 65 | 美属萨摩亚 | 46.96 | 2022 |
| 66 | 阿塞拜疆 | 45.9 | 2024 |
| 67 | 葡萄牙 | 45.77 | 2024 |
| 68 | 韩国 | 44.36 | 2024 |
| 69 | 巴拿马 | 44.36 | 2024 |
| 70 | 黑山 | 43.75 | 2024 |
| 71 | 吉尔吉斯斯坦 | 43.44 | 2024 |
| 72 | 莱索托 | 42.92 | 2023 |
| 73 | 莫桑比克 | 42.84 | 2024 |
| 74 | 约旦 | 42.61 | 2024 |
| 75 | 佛得角 | 42.5 | 2024 |
| 76 | 古巴 | 42.47 | 2024 |
| 77 | 冰岛 | 42.45 | 2024 |
| 78 | 希腊 | 42.11 | 2024 |
| 79 | 马绍尔群岛 | 42.06 | 2024 |
| 80 | 摩洛哥 | 42 | 2024 |
| 81 | 芬兰 | 41.91 | 2024 |
| 82 | 科索沃 | 41.75 | 2024 |
| 83 | 纳米比亚 | 41.64 | 2024 |
| 84 | 德国 | 41.43 | 2024 |
| 85 | 毛里塔尼亚 | 41.41 | 2024 |
| 86 | 几内亚 | 41.39 | 2024 |
| 87 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 40.87 | 2024 |
| 88 | 格陵兰 | 40.8 | 2023 |
| 89 | 所罗门群岛 | 40.57 | 2024 |
| 90 | 尼加拉瓜 | 40.46 | 2024 |
| 91 | 哥斯达黎加 | 38.53 | 2024 |
| 92 | 巴哈马 | 37.78 | 2024 |
| 93 | 伊拉克 | 37.51 | 2024 |
| 94 | 巴拉圭 | 37.2 | 2024 |
| 95 | 西班牙 | 37.06 | 2024 |
| 96 | 墨西哥 | 36.7 | 2024 |
| 97 | 南苏丹 | 36.65 | 2015 |
| 98 | 阿尔巴尼亚 | 36.28 | 2024 |
| 99 | 罗马尼亚 | 35.6 | 2024 |
| 100 | 加纳 | 35.47 | 2024 |
| 101 | 赤道几内亚 | 35.16 | 2024 |
| 102 | 赞比亚 | 34.98 | 2024 |
| 103 | 法国 | 33.89 | 2024 |
| 104 | 智利 | 33.72 | 2024 |
| 105 | 洪都拉斯 | 33.55 | 2024 |
| 106 | 老挝 | 33.21 | 2016 |
| 107 | 萨尔瓦多 | 32.76 | 2024 |
| 108 | 意大利 | 32.51 | 2024 |
| 109 | 加拿大 | 32.44 | 2024 |
| 110 | 南非 | 31.79 | 2024 |
| 111 | 哈萨克斯坦 | 31.59 | 2024 |
| 112 | 安哥拉 | 31.48 | 2024 |
| 113 | 摩尔多瓦 | 31.41 | 2024 |
| 114 | 索马里 | 31.21 | 2024 |
| 115 | 英国 | 30.98 | 2024 |
| 116 | 卢旺达 | 30.82 | 2024 |
| 117 | 萨摩亚 | 30.66 | 2024 |
| 118 | 黎巴嫩 | 30.55 | 2023 |
| 119 | 厄瓜多尔 | 30.28 | 2024 |
| 120 | 乍得 | 29.77 | 2024 |
| 121 | 乌克兰 | 29.41 | 2024 |
| 122 | 沙特阿拉伯 | 29.11 | 2024 |
| 123 | 乌拉圭 | 28.76 | 2024 |
| 124 | 布基纳法索 | 28.56 | 2024 |
| 125 | 秘鲁 | 28.54 | 2024 |
| 126 | 以色列 | 28.43 | 2024 |
| 127 | 不丹 | 28.39 | 2023 |
| 128 | 土耳其 | 27.57 | 2024 |
| 129 | 博茨瓦纳 | 27.39 | 2024 |
| 130 | 尼日尔 | 27.32 | 2024 |
| 131 | 密克罗尼西亚 | 26.94 | 2024 |
| 132 | 帕劳 | 26.28 | 2023 |
| 133 | 科特迪瓦 | 26.03 | 2024 |
| 134 | 菲律宾 | 25.77 | 2024 |
| 135 | 多哥 | 25.01 | 2022 |
| 136 | 新西兰 | 24.81 | 2024 |
| 137 | 塞内加尔 | 24.69 | 2024 |
| 138 | 澳大利亚 | 24.62 | 2024 |
| 139 | 伊朗 | 23.55 | 2024 |
| 140 | 马达加斯加 | 23.26 | 2024 |
| 141 | 日本 | 22.77 | 2024 |
| 142 | 多米尼加共和国 | 22.77 | 2024 |
| 143 | 乌兹别克斯坦 | 22.77 | 2024 |
| 144 | 马里 | 22.57 | 2024 |
| 145 | 北马里亚纳群岛 | 22.26 | 2022 |
| 146 | 印度尼西亚 | 22.18 | 2024 |
| 147 | 俄罗斯 | 21.92 | 2024 |
| 148 | 玻利维亚 | 21.44 | 2024 |
| 149 | 印度 | 21.16 | 2024 |
| 150 | 巴勒斯坦 | 21.04 | 2024 |
| 151 | 中国 | 20.02 | 2024 |
| 152 | 斯里兰卡 | 19.89 | 2024 |
| 153 | 阿尔及利亚 | 19.85 | 2024 |
| 154 | 坦桑尼亚 | 19.83 | 2024 |
| 155 | 贝宁 | 18.84 | 2024 |
| 156 | 法属波利尼西亚 | 18.32 | 2024 |
| 157 | 厄立特里亚 | 18.15 | 2011 |
| 158 | 津巴布韦 | 18.05 | 2024 |
| 159 | 巴西 | 17.94 | 2024 |
| 160 | 土库曼斯坦 | 17.57 | 2024 |
| 161 | 塞拉利昂 | 17.27 | 2024 |
| 162 | 塔吉克斯坦 | 17.19 | 2023 |
| 163 | 肯尼亚 | 17.07 | 2024 |
| 164 | 委内瑞拉 | 16.86 | 2024 |
| 165 | 阿富汗 | 16.85 | 2023 |
| 166 | 乌干达 | 16.76 | 2024 |
| 167 | 埃及 | 16.38 | 2024 |
| 168 | 哥伦比亚 | 16.1 | 2024 |
| 169 | 危地马拉 | 15.89 | 2024 |
| 170 | 喀麦隆 | 15.67 | 2024 |
| 171 | 阿根廷 | 15.25 | 2024 |
| 172 | 中非共和国 | 15.01 | 2024 |
| 173 | 汤加 | 14.74 | 2023 |
| 174 | 几内亚比绍 | 11.85 | 2024 |
| 175 | 新喀里多尼亚 | 11.69 | 2024 |
| 176 | 马拉维 | 11.24 | 2023 |
| 177 | 美国 | 11.11 | 2024 |
| 178 | 东帝汶 | 10.56 | 2024 |
| 179 | 孟加拉国 | 10.46 | 2024 |
| 180 | 巴基斯坦 | 10.39 | 2024 |
| 181 | 科摩罗 | 9.91 | 2024 |
| 182 | 瓦努阿图 | 9.43 | 2022 |
| 183 | 尼日利亚 | 9.24 | 1960 |
| 184 | 也门 | 8.76 | 2018 |
| 185 | 冈比亚 | 8.75 | 2024 |
| 186 | 关岛 | 7.89 | 2022 |
| 187 | 尼泊尔 | 7.62 | 2024 |
| 188 | 叙利亚 | 6.81 | 2022 |
| 189 | 基里巴斯 | 5.92 | 2023 |
| 190 | 埃塞俄比亚 | 5.54 | 2024 |
| 191 | 海地 | 3.4 | 2024 |
| 192 | 苏丹 | 0.72 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)