首页 / 指标 / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
单位 US$ / 最新 2024 / 共 204 个国家 / 世界值 1,522,835,669,529
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | 新加坡 | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | 香港 | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | 卢森堡 | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | 巴西 | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | 加拿大 | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | 英属维尔京群岛 | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | 澳大利亚 | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | 法国 | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | 德国 | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | 埃及 | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | 阿拉伯联合酋长国 | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | 墨西哥 | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | 西班牙 | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | 马耳他 | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | 印度 | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | 瑞典 | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | 意大利 | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | 印度尼西亚 | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | 波兰 | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | 越南 | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | 中国 | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | 丹麦 | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | 日本 | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | 马来西亚 | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | 以色列 | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | 泰国 | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | 哥伦比亚 | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | 奥地利 | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | 葡萄牙 | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | 捷克 | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | 韩国 | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | 智利 | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | 阿曼 | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | 挪威 | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | 土耳其 | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | 阿根廷 | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | 菲律宾 | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | 芬兰 | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | 圭亚那 | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | 罗马尼亚 | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | 秘鲁 | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | 希腊 | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | 塞尔维亚 | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | 哥斯达黎加 | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | 斯洛伐克 | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | 爱尔兰 | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | 立陶宛 | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | 克罗地亚 | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | 多米尼加共和国 | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | 柬埔寨 | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | 埃塞俄比亚 | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | 乌克兰 | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | 保加利亚 | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | 莫桑比克 | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | 乌干达 | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | 巴拿马 | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | 开曼群岛 | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | 科特迪瓦 | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | 乌兹别克斯坦 | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | 刚果(金) | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | 冰岛 | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | 蒙古 | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | 巴林 | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | 巴基斯坦 | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | 赞比亚 | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | 南非 | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | 塞内加尔 | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | 纳米比亚 | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | 澳门 | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | 斯洛文尼亚 | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | 危地马拉 | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | 黎巴嫩 | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | 加纳 | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | 新西兰 | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | 白俄罗斯 | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | 坦桑尼亚 | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | 阿尔巴尼亚 | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | 土库曼斯坦 | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | 摩洛哥 | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | 约旦 | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | 委内瑞拉 | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | 格鲁吉亚 | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | 拉脱维亚 | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | 伊朗 | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | 毛里塔尼亚 | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | 几内亚 | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | 尼加拉瓜 | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | 洪都拉斯 | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | 孟加拉国 | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | 阿尔及利亚 | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | 加蓬 | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | 巴拉圭 | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | 缅甸 | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | 尼日利亚 | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | 北马其顿 | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | 乍得 | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | 老挝 | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | 萨尔瓦多 | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | 马里 | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | 喀麦隆 | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | 科索沃 | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | 马尔代夫 | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | 叙利亚 | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | 利比亚 | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | 索马里 | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | 斯里兰卡 | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | 突尼斯 | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | 新喀里多尼亚 | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | 吉尔吉斯斯坦 | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | 毛里求斯 | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | 科威特 | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | 马达加斯加 | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | 刚果(布) | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | 黑山 | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | 卢旺达 | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | 苏丹 | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | 贝宁 | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | 利比里亚 | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | 博茨瓦纳 | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | 津巴布韦 | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | 肯尼亚 | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | 卡塔尔 | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | 摩尔多瓦 | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | 厄瓜多尔 | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | 尼日尔 | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | 玻利维亚 | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | 牙买加 | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | 巴巴多斯 | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | 塔吉克斯坦 | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | 安道尔 | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | 马拉维 | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | 安提瓜和巴布达 | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | 巴哈马 | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | 冈比亚 | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | 阿塞拜疆 | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | 塞舌尔 | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | 东帝汶 | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | 斐济 | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | 赤道几内亚 | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | 圣卢西亚 | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | 格林纳达 | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | 巴勒斯坦 | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | 库拉索 | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | 亚美尼亚 | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | 伯利兹 | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | 塞拉利昂 | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | 百慕大 | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | 佛得角 | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | 阿鲁巴 | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | 多哥 | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | 南苏丹 | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | 布基纳法索 | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | 斯威士兰 | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | 帕劳 | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | 吉布提 | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | 多米尼克 | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | 尼泊尔 | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | 特克斯和凯科斯群岛 | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | 圣基茨和尼维斯 | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | 中非共和国 | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | 荷属圣马丁 | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | 布隆迪 | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | 所罗门群岛 | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | 文莱 | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | 瓦努阿图 | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | 几内亚比绍 | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | 阿富汗 | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | 密克罗尼西亚 | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | 海地 | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | 马绍尔群岛 | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | 基里巴斯 | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | 科摩罗 | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | 萨摩亚 | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | 不丹 | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | 图瓦卢 | 258,080 | 2024 |
| 181 | 朝鲜 | 203,000 | 1989 |
| 182 | 瑙鲁 | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | 汤加 | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | 莱索托 | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | 法属波利尼西亚 | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | 圣多美和普林西比 | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | 圣马力诺 | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | 厄立特里亚 | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | 苏里南 | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | 巴布亚新几内亚 | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | 也门 | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | 特立尼达和多巴哥 | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | 安哥拉 | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | 爱沙尼亚 | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | 乌拉圭 | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | 伊拉克 | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | 俄罗斯 | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | 英国 | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | 荷兰 | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | 比利时 | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | 塞浦路斯 | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | 匈牙利 | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | 列支敦士登 | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | 瑞士 | -108,395,568,634 | 2024 |
来源:world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)