| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 进口(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 制造业增加值(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 外国直接投资净流入 | 203,000 | 181 | 2024 |
| 高技术产品出口比重 | — | — | 2024 |
各指标的含义
- 外国直接投资净流入
- 从国外流入的直接投资净额(美元),年度间波动较大。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 204 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
持续观测全球关于贸易与产业的统计数据
| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 出口(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 进口(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 制造业增加值(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 外国直接投资净流入 | 203,000 | 181 | 2024 |
| 高技术产品出口比重 | — | — | 2024 |
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 204 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。